| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM37689 | Abagovomab | 792921-10-9 | 95% |
|
| KM37766 | Acapatamab | 2314491-93-3 | 98% |
|
| KM37809 | Adecatumumab | 503605-66-1 | 99% |
|
| KM35562 | Aldafermin | 1616639-03-2 | 97% |
|
| KM36759 | Amlitelimab | 2378692-15-8 | 98% |
|
| KM37850 | Armocibart | 2857858-84-3 |
|
|
| KM37197 | Atinumab (NG-101) | 1226761-65-4 | 99% |
|
| KM36364 | Belatacept | 706808-37-9 | 99% |
|
| KM38389 | Bentracimab | 2260568-31-6 | 99% |
|
| KM32084 | Burosumab | 1610833-03-8 | 99% |
|
| KM37301 | CDX-1401 | 1587257-96-2 |
|
|
| KM36754 | Cifurtilimab | 1629760-27-5 | 95% |
|
| KM35459 | Ciletatug | 2897622-41-0 |
|
|
| KM36068 | CM-24 | 1783801-93-3 | 96% |
|
| KM37997 | Dalcinonacog alfa | 2055206-13-6 |
|
|
| KM36768 | Dalnicastobart | 2642171-59-1 | 98% |
|
| KM38982 | Daretabart | 3011830-62-6 |
|
|
| KM38232 | Detumomab | 145832-33-3 |
|
|
| KM37802 | Devextinetug | 2609642-90-0 | 99% |
|
| KM38019 | Dezamizumab | 1662664-56-3 | 99% |
|
咨询热线:
400-881-9290